独立服务器

快速部署企业服务器

BudgetVM专用服务器是完全可定制的企业级服务器,由最新的英特尔硬件提供支持。每台专用服务器均包含我们行业领先的服务水平协议(SLA),DDOS保护,4,000 Gbps网络和24/7支持。您的服务器托管在我们最先进的企业数据中心之一中,可以应对挑战。立即获取新的专用服务器。


许多地点可供选择

service

美国-西-洛杉矶
美国-南-达拉斯
美国-中部-芝加哥
美国-东南-迈阿密
亚洲-东京

快速部署

feature

我们的平均服务器部署时间不到10分钟。您将在几分钟之内安装好服务器,并为您配置网络。

DDOS保护

feature

我们的1,800 + Gbps拒绝服务缓解系统将保护您的专用服务器不受DDOS攻击。

迅捷的网络

feature

BudgetVM专用服务器由我们的2,000 Gbps网络提供支持,以确保快速的连接。

操作系统

feature

CentOS的32和64位版本,Windows 2008/2012/2016/2019,Debian,Scientfic Linux,Ubuntu,Proxmox,Xenserver,VMware ESxi等。

专用资源

feature

100%完全奉献给您。这样可以确保您的应用程序可以全天候24x7x365完全访问100%的服务器资源。


包含的功能和服务

所有专用服务器都具有行业领先的功能和服务。全部包括在内,无需额外费用!

网络

  • 100%网络正常运行时间SLA
  • 免费入站带宽
  • 先进的DDOS保护
  • 先进的路由平台
  • 100+个人同行
  • 地理冗余DNS

数据中心

  • 100%设施正常运行时间服务水平协议
  • 备用UPS电池备用
  • 冗余发电机功率
  • 24x7全天候安全
  • 生物识别访问控制
  • 数字视频监控
  • 符合SSAE16

自动化

  • 自动化服务器部署
  • 自动化网络配置
  • 自动操作系统重新加载
  • 远程重启和控制台访问
  • 面向开发人员访问的全功能API
  • 白标客户门户
  • 实时报告与监控

客户服务

  • 24x7全天候在线和电话支持
  • 专属客户经理
  • 自动化客户门户
  • 7天退款保证

硬件

  • 企业服务器硬件
  • 企业服务器硬件
  • ECC服务器内存
  • LSI Raid卡

SLA-服务水平保证

  • 100%的网络正常运行时间
  • 0%封包遗失
  • 4小时硬件更换
  • 15分钟票响应
  • 24/7/365支持

要了解有关我们专用服务器的更多信息或接收自定义报价,


Intel CPU RAM Location Price
E5-2630l 16 Los Angeles $78.00 Configure
E5-2630l 16 Los Angeles $78.00 Configure
E3-1231v3 16 Tokyo $85.00 Configure
E5-2630l 32 Los Angeles $88.00 Configure
E5-2630l 32 Los Angeles $88.00 Configure
E5-2630l 64 Los Angeles $98.00 Configure
E5-2630l 64 Los Angeles $98.00 Configure
E3-1275v5 16 Chicago $99.00 Configure
E3-1275v5 16 Dallas $99.00 Configure
E3-1275v5 16 Miami $99.00 Configure
E3-1275v5 16 Los Angeles $99.00 Configure
E5-2630l 128 Los Angeles $108.00 Configure
E5-2630l 128 Los Angeles $108.00 Configure
E5-2630l 16 Los Angeles $119.00 Configure
E5-2690v2 128 Chicago $126.65 Configure
E5-2690v2 128 Dallas $126.65 Configure
E5-2690v2 128 Miami $126.65 Configure
E5-2690v2 128 Los Angeles $126.65 Configure
E5-2630l 32 Los Angeles $129.00 Configure
E5-2630l 64 Los Angeles $139.00 Configure
E5-2630l 128 Los Angeles $149.00 Configure
E-2276 64 Miami $169.15 Configure
E-2276 64 Los Angeles $169.15 Configure
E-2276 64 Chicago $169.15 Configure
E-2276 64 Dallas $169.15 Configure
E5-2630l 16 Los Angeles $199.00 Configure
E5-2630l 32 Los Angeles $209.00 Configure
E-2276 64 Hong Kong $211.65 Configure
E-2276 64 Tokyo $211.65 Configure
E5-2630l 64 Los Angeles $219.00 Configure
E5-2630l 128 Los Angeles $229.00 Configure
Scalable 4116 64 Chicago $339.15 Configure
Scalable 4116 64 Dallas $339.15 Configure
Scalable 4116 64 Miami $339.15 Configure
Scalable 4116 64 Los Angeles $339.15 Configure
Scalable 4210r 128 Chicago $466.65 Configure
Scalable 4210r 128 Dallas $466.65 Configure
Scalable 4210r 128 Miami $466.65 Configure
Scalable 4210r 128 Los Angeles $466.65 Configure
Scalable 4116 64 Hong Kong $509.15 Configure
Scalable 4210r 128 Tokyo $594.15 Configure
Scalable 6152 128 Chicago $636.65 Configure
Scalable 6152 128 Dallas $636.65 Configure
Scalable 6152 128 Miami $636.65 Configure
Scalable 6152 128 Los Angeles $636.65 Configure
...
Intel CPU RAM Location Price
E5-2630l 16 Los Angeles $78.00 Configure
E5-2630l 16 Los Angeles $78.00 Configure
E3-1231v3 16 Tokyo $85.00 Configure
E5-2630l 32 Los Angeles $88.00 Configure
E5-2630l 32 Los Angeles $88.00 Configure
E5-2630l 64 Los Angeles $98.00 Configure
E5-2630l 64 Los Angeles $98.00 Configure
E3-1275v5 16 Chicago $99.00 Configure
E3-1275v5 16 Dallas $99.00 Configure
E3-1275v5 16 Miami $99.00 Configure
E3-1275v5 16 Los Angeles $99.00 Configure
E5-2630l 128 Los Angeles $108.00 Configure
E5-2630l 128 Los Angeles $108.00 Configure
E5-2630l 16 Los Angeles $119.00 Configure
E5-2690v2 128 Chicago $126.65 Configure
E5-2690v2 128 Dallas $126.65 Configure
E5-2690v2 128 Miami $126.65 Configure
E5-2690v2 128 Los Angeles $126.65 Configure
E5-2630l 32 Los Angeles $129.00 Configure
E5-2630l 64 Los Angeles $139.00 Configure
E5-2630l 128 Los Angeles $149.00 Configure
E-2276 64 Miami $169.15 Configure
E-2276 64 Los Angeles $169.15 Configure
E-2276 64 Chicago $169.15 Configure
E-2276 64 Dallas $169.15 Configure
E5-2630l 16 Los Angeles $199.00 Configure
E5-2630l 32 Los Angeles $209.00 Configure
E-2276 64 Hong Kong $211.65 Configure
E-2276 64 Tokyo $211.65 Configure
E5-2630l 64 Los Angeles $219.00 Configure
E5-2630l 128 Los Angeles $229.00 Configure
Scalable 4116 64 Chicago $339.15 Configure
Scalable 4116 64 Dallas $339.15 Configure
Scalable 4116 64 Miami $339.15 Configure
Scalable 4116 64 Los Angeles $339.15 Configure
Scalable 4210r 128 Chicago $466.65 Configure
Scalable 4210r 128 Dallas $466.65 Configure
Scalable 4210r 128 Miami $466.65 Configure
Scalable 4210r 128 Los Angeles $466.65 Configure
Scalable 4116 64 Hong Kong $509.15 Configure
Scalable 4210r 128 Tokyo $594.15 Configure
Scalable 6152 128 Chicago $636.65 Configure
Scalable 6152 128 Dallas $636.65 Configure
Scalable 6152 128 Miami $636.65 Configure
Scalable 6152 128 Los Angeles $636.65 Configure
Intel CPU RAM Location Price
E3-1275v5 16 Chicago $99.00 Configure
E5-2690v2 128 Chicago $126.65 Configure
E-2276 64 Chicago $169.15 Configure
Scalable 4116 64 Chicago $339.15 Configure
Scalable 4210r 128 Chicago $466.65 Configure
Scalable 6152 128 Chicago $636.65 Configure
Intel CPU RAM Location Price
E3-1275v5 16 Dallas $99.00 Configure
E5-2690v2 128 Dallas $126.65 Configure
E-2276 64 Dallas $169.15 Configure
Scalable 4116 64 Dallas $339.15 Configure
Scalable 4210r 128 Dallas $466.65 Configure
Scalable 6152 128 Dallas $636.65 Configure
Intel CPU RAM Location Price
E3-1275v5 16 Miami $99.00 Configure
E5-2690v2 128 Miami $126.65 Configure
E-2276 64 Miami $169.15 Configure
Scalable 4116 64 Miami $339.15 Configure
Scalable 4210r 128 Miami $466.65 Configure
Scalable 6152 128 Miami $636.65 Configure
Intel CPU RAM Location Price
E5-2630l 16 Los Angeles $78.00 Configure
E5-2630l 16 Los Angeles $78.00 Configure
E5-2630l 32 Los Angeles $88.00 Configure
E5-2630l 32 Los Angeles $88.00 Configure
E5-2630l 64 Los Angeles $98.00 Configure
E5-2630l 64 Los Angeles $98.00 Configure
E3-1275v5 16 Los Angeles $99.00 Configure
E5-2630l 128 Los Angeles $108.00 Configure
E5-2630l 128 Los Angeles $108.00 Configure
E5-2630l 16 Los Angeles $119.00 Configure
E5-2690v2 128 Los Angeles $126.65 Configure
E5-2630l 32 Los Angeles $129.00 Configure
E5-2630l 64 Los Angeles $139.00 Configure
E5-2630l 128 Los Angeles $149.00 Configure
E-2276 64 Los Angeles $169.15 Configure
E5-2630l 16 Los Angeles $199.00 Configure
E5-2630l 32 Los Angeles $209.00 Configure
E5-2630l 64 Los Angeles $219.00 Configure
E5-2630l 128 Los Angeles $229.00 Configure
Scalable 4116 64 Los Angeles $339.15 Configure
Scalable 4210r 128 Los Angeles $466.65 Configure
Scalable 6152 128 Los Angeles $636.65 Configure
Intel CPU RAM Location Price
E3-1231v3 16 Tokyo $85.00 Configure
E-2276 64 Tokyo $211.65 Configure
Scalable 4210r 128 Tokyo $594.15 Configure
Intel CPU RAM Location Price
E-2276 64 Hong Kong $211.65 Configure
Scalable 4116 64 Hong Kong $509.15 Configure

要了解有关我们专用服务器的更多信息或接收自定义报价,


可供购买的附加组件

所有专用服务器都带有其他选项,使您可以完全根据自己的需要完全自定义服务器!如果未列出定价,则费用将列在服务的订购单上。如果您感兴趣的商品表示联系销售人员,则需要由销售团队报价。

控制面板

  • Webuzo + Softaculous 免费/月
  • DirectAdmin + Softaculous $9/月
  • cPanel/WHM 100 + Softaculous $30/月
  • cPanel/WHM 150 + Softaculous $32.50/月
  • cPanel/WHM 200 + Softaculous $37/月
  • cPanel/WHM 250 + Softaculous $41.50/月
  • Plesk $38/月

硬盘驱动器

  • 2TB SATA $5/月
  • 4TB SATA $5/月 ($100.00 One Time)
  • 6TB SATA $5/月 ($150.00 One Time)
  • 8TB SATA $5/月 ($200.00 One Time)
  • 10TB SATA $5/月 ($300.00 One Time)
  • 12TB SATA $5/月 ($400.00 One Time)
  • 500GB SSD $5/月 ($50.00 One Time)
  • 1TB SSD $5/月 ($100.00 One Time)
  • 2TB SSD $5/月 ($200.00 One Time)
  • 4TB SSD $5/月 ($400.00 One Time)

袭击

  • Software Raid 免费
  • LSI Raid Card w/BBU $25/月

服务器管理

  • 必需品免费 免费
  • Tier 2 $9.99/月
  • Tier 3 $69.99/月
  • 完全托管 $199.99/月

迁移补贴

  • CPanel 免费
  • DirectAdmin 免费
  • Plesk 免费
  • Wordpress 免费
  • 自定义和复杂迁移可能会产生费用

带宽升级选项

  • 1Gbps 不限流量 (专用端口) $400
  • 10Gbps 不限流量 $500
  • 10Gbps 不限流量 (专用端口) $4000
  • 100Gbps 不限流量 $5000

高级公交附加选项

  • 中国电信CN2,中国联通,中国移动
  • 10Mbps $65/月
  • 25Mbps $156/月
  • 50Mbps $300/月
  • 100Mbps $575/月
  • 250Mbps $1375/月
  • 500Mbps $2625/月
  • 1Gbps $5000/月
  • 5Gbps $21250/月
  • 10Gbps $40000/月

自定义带宽选项

  • 联系销售人员以获取价格g
  • 10Mbps CN2 (AS4809)
  • 100Mbps CN2 (AS4809)
  • 1Gbps CN2 (AS4809)
  • 10Gbps CN2 (AS4809)
  • 40Gbps CN2 (AS4809)
  • 100Gbps CN2 (AS4809)
  • 10Mbps CN2/CM/CU (AS4809/AS58453/AS19174)
  • 100Mbps CN2/CM/CU (AS4809/AS58453/AS19174)
  • 1Gbps CN2/CM/CU (AS4809/AS58453/AS19174)
  • 10Gbps CN2/CM/CU (AS4809/AS58453/AS19174)
  • 40Gbps CN2/CM/CU (AS4809/AS58453/AS19174)
  • 100Gbps CN2/CM/CU (AS4809/AS58453/AS19174)

公共/私人连接(上行链路)

  • 1Gbps 以太网
  • 2*1Gbps 以太网
  • 10Gbps 以太网
  • 2*10Gbps 以太网
  • 40Gbps 以太网
  • 2*40Gbps 以太网
  • 100Gbps 以太网
  • 2*100Gbps 以太网

Windows许可证-1个处理器

  • Essentials (2008 2012 2016 2019) $15/月
  • Standard (2008 2012 2016 2019) $15/月
  • Datacenter (2008 2012 2016 2019) $120/月

Windows许可证-2个处理器

  • Essentials (2008 2012 2016 2019) $30/月
  • Standard (2008 2012 2016 2019) $30/月
  • Datacenter (2008 2012 2016 2019) $240/月

Windows许可证说明

  • 定价最多可反映8个核心/ 16个线程
  • 基本-额外 2 Cores $4/月
  • 标准-额外 2 Cores $4/月
  • Datacenter - Additional 2 Cores $25/月

额外的 IPv4 IP

  • 额外的IP地址 $1/月

IPv6 IP

  • IPv6 - 免费

DDOS保护

  • 1800 Gbps 保护 免费
签署计划