BudgetVM专用服务器是完全可定制的企业级服务器,由最新的英特尔硬件提供支持。每台专用服务器均包含我们行业领先的服务水平协议(SLA),DDOS保护,4,000 Gbps网络和24/7支持。您的服务器托管在我们最先进的企业数据中心之一中,可以应对挑战。立即获取新的专用服务器。
美国-西-洛杉矶 美国-南-达拉斯 美国-中部-芝加哥 美国-东南-迈阿密 亚洲-东京
我们的平均服务器部署时间不到10分钟。您将在几分钟之内安装好服务器,并为您配置网络。
我们的1,800 + Gbps拒绝服务缓解系统将保护您的专用服务器不受DDOS攻击。
BudgetVM专用服务器由我们的2,000 Gbps网络提供支持,以确保快速的连接。
CentOS的32和64位版本,Windows 2008/2012/2016/2019,Debian,Scientfic Linux,Ubuntu,Proxmox,Xenserver,VMware ESxi等。
100%完全奉献给您。这样可以确保您的应用程序可以全天候24x7x365完全访问100%的服务器资源。
所有专用服务器都具有行业领先的功能和服务。全部包括在内,无需额外费用!
Intel CPU | RAM | Location | Price | |
---|---|---|---|---|
Xeon E3-1230v2 | 16GB | Dallas | $84.88 | Configure |
Xeon E3-1230v2 | 16GB | Los Angeles | $84.88 | Configure |
Xeon E3-1230v3 | 16GB | Chicago | $86.88 | Configure |
Xeon E3-1230v3 | 16GB | Dallas | $86.88 | Configure |
Xeon E3-1230v3 | 16GB | Miami | $86.88 | Configure |
Xeon E3-1230v3 | 16GB | Los Angeles | $86.88 | Configure |
Xeon E3-1231v3 | 16GB | Tokyo | $86.88 | Configure |
Xeon E3-1230v5 | 16GB | Dallas | $88.88 | Configure |
Xeon E3-1231v3 | 16GB | Los Angeles | $88.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2630L | 16GB | Los Angeles | $88.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2630Lv2 | 16GB | Los Angeles | $88.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2660v2 | 16GB | Dallas | $100.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2660v2 | 16GB | Los Angeles | $100.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2660v2 | 16GB | Miami | $100.00 | Configure |
Xeon E3-1270v2 | 16GB | Chicago | $103.88 | Configure |
Xeon E3-1270v2 | 16GB | Dallas | $103.88 | Configure |
Xeon E3-1270v2 | 16GB | Miami | $103.88 | Configure |
Xeon E3-1270v2 | 16GB | Los Angeles | $103.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2658v2 | 16GB | Dallas | $105.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2658v2 | 16GB | Los Angeles | $105.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2658v2 | 16GB | Miami | $105.00 | Configure |
Xeon E3-1246v3 | 16GB | Chicago | $108.88 | Configure |
Xeon E3-1246v3 | 16GB | Dallas | $108.88 | Configure |
Xeon E3-1246v3 | 16GB | Miami | $108.88 | Configure |
Xeon E3-1270v3 | 16GB | Chicago | $108.88 | Configure |
Xeon E3-1270v3 | 16GB | Dallas | $108.88 | Configure |
Xeon E3-1270v3 | 16GB | Miami | $108.88 | Configure |
Xeon E3-1270v3 | 16GB | Los Angeles | $108.88 | Configure |
Xeon E3-1230v2 | 16GB | Los Angeles | $109.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2670v2 | 16GB | Dallas | $110.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2670v2 | 16GB | Los Angeles | $110.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2670v2 | 16GB | Miami | $110.00 | Configure |
Xeon E3-1245v5 | 16GB | Los Angeles | $113.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2630Lv2 | 16GB | Los Angeles | $113.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2630L | 16GB | Los Angeles | $113.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2680v2 | 16GB | Dallas | $115.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2680v2 | 16GB | Los Angeles | $115.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2680v2 | 16GB | Miami | $115.00 | Configure |
Xeon E3-1271v3 | 16GB | Chicago | $118.88 | Configure |
Xeon E3-1271v3 | 16GB | Dallas | $118.88 | Configure |
Xeon E3-1271v3 | 16GB | Los Angeles | $118.88 | Configure |
Xeon E3-1275v5 | 16GB | Chicago | $118.88 | Configure |
Xeon E3-1275v5 | 16GB | Dallas | $118.88 | Configure |
Xeon E3-1275v5 | 16GB | Miami | $118.88 | Configure |
Xeon E3-1275v5 | 16GB | Los Angeles | $118.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2690v2 | 16GB | Dallas | $120.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2690v2 | 16GB | Los Angeles | $120.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2690v2 | 16GB | Miami | $120.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2660v2 | 16GB | Dallas | $125.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2660v2 | 16GB | Los Angeles | $125.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2660v2 | 16GB | Miami | $125.00 | Configure |
Xeon E3-1270v2 | 16GB | Los Angeles | $128.88 | Configure |
Xeon E3-1270v2 | 16GB | Miami | $128.88 | Configure |
Xeon E3-1270v2 | 16GB | Chicago | $128.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2620 | 16GB | Chicago | $129.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2620 | 16GB | Los Angeles | $129.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2658v2 | 16GB | Dallas | $130.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2658v2 | 16GB | Los Angeles | $130.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2658v2 | 16GB | Miami | $130.00 | Configure |
Xeon E3-1270v3 | 16GB | Dallas | $133.88 | Configure |
Xeon E3-1270v3 | 16GB | Miami | $133.88 | Configure |
Xeon E3-1270v3 | 16GB | Chicago | $133.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2660 | 16GB | Los Angeles | $134.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2670v2 | 16GB | Dallas | $135.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2670v2 | 16GB | Los Angeles | $135.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2670v2 | 16GB | Miami | $135.00 | Configure |
Xeon E-2146G | 16GB | Chicago | $138.88 | Configure |
Xeon E-2146G | 16GB | Dallas | $138.88 | Configure |
Xeon E-2146G | 16GB | Miami | $138.88 | Configure |
Xeon E-2146G | 16GB | Los Angeles | $138.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2630Lv2 | 16GB | Los Angeles | $138.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2630L | 16GB | Los Angeles | $138.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2620v2 | 16GB | Chicago | $139.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2620v2 | 16GB | Dallas | $139.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2620v2 | 16GB | Miami | $139.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2620v2 | 16GB | Los Angeles | $139.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2680v2 | 16GB | Dallas | $140.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2680v2 | 16GB | Los Angeles | $140.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2680v2 | 16GB | Miami | $140.00 | Configure |
Xeon E3-1271v3 | 16GB | Dallas | $143.88 | Configure |
Xeon E3-1275v5 | 16GB | Los Angeles | $143.88 | Configure |
Xeon E3-1275v5 | 16GB | Chicago | $143.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2690v2 | 16GB | Dallas | $145.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2690v2 | 16GB | Los Angeles | $145.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2690v2 | 16GB | Miami | $145.00 | Configure |
Xeon E-2174G | 16GB | Chicago | $148.88 | Configure |
Xeon E-2174G | 16GB | Dallas | $148.88 | Configure |
Xeon E-2174G | 16GB | Miami | $148.88 | Configure |
Xeon E-2174G | 16GB | Los Angeles | $148.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2620v3 | 16GB | Chicago | $149.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2620v3 | 16GB | Miami | $149.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2620v3 | 16GB | Los Angeles | $149.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2620v3 | 16GB | Dallas | $149.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2660v2 | 16GB | Dallas | $150.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2660v2 | 16GB | Los Angeles | $150.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2660v2 | 16GB | Miami | $150.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2620 | 16GB | Los Angeles | $154.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2620 | 16GB | Chicago | $154.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2658v2 | 16GB | Dallas | $155.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2658v2 | 16GB | Los Angeles | $155.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2658v2 | 16GB | Miami | $155.00 | Configure |
Xeon E-2176G | 16GB | Dallas | $158.88 | Configure |
Xeon E-2176G | 16GB | Miami | $158.88 | Configure |
Xeon E-2276G | 16GB | Chicago | $158.88 | Configure |
Xeon E-2276G | 16GB | Dallas | $158.88 | Configure |
Xeon E-2276G | 16GB | Los Angeles | $158.88 | Configure |
Xeon E-2276G | 16GB | Miami | $158.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2660 | 16GB | Los Angeles | $159.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2620v4 | 16GB | Los Angeles | $159.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2670v2 | 16GB | Dallas | $160.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2670v2 | 16GB | Los Angeles | $160.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2670v2 | 16GB | Miami | $160.00 | Configure |
Xeon E-2146G | 16GB | Dallas | $163.88 | Configure |
Xeon E-2146G | 16GB | Los Angeles | $163.88 | Configure |
Xeon E-2146G | 16GB | Miami | $163.88 | Configure |
Xeon E-2146G | 16GB | Chicago | $163.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2620v2 | 16GB | Chicago | $164.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2620v2 | 16GB | Dallas | $164.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2620v2 | 16GB | Los Angeles | $164.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2620v2 | 16GB | Miami | $164.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2680v2 | 16GB | Dallas | $165.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2680v2 | 16GB | Los Angeles | $165.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2680v2 | 16GB | Miami | $165.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2690v2 | 16GB | Dallas | $170.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2690v2 | 16GB | Los Angeles | $170.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2690v2 | 16GB | Miami | $170.00 | Configure |
Xeon E-2174G | 16GB | Dallas | $173.88 | Configure |
Xeon E-2174G | 16GB | Los Angeles | $173.88 | Configure |
Xeon E-2174G | 16GB | Miami | $173.88 | Configure |
Xeon E-2174G | 16GB | Chicago | $173.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2620v3 | 16GB | Chicago | $174.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2620v3 | 16GB | Los Angeles | $174.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2620v3 | 16GB | Miami | $174.88 | Configure |
Xeon E-2276G | 16GB | Tokyo | $178.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2620 | 16GB | Chicago | $179.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2620 | 16GB | Los Angeles | $179.88 | Configure |
Xeon E-2276G | 16GB | Dallas | $183.88 | Configure |
Xeon E-2176G | 16GB | Dallas | $183.88 | Configure |
Xeon E-2276G | 16GB | Los Angeles | $183.88 | Configure |
Xeon E-2276G | 16GB | Miami | $183.88 | Configure |
Xeon E-2176G | 16GB | Miami | $183.88 | Configure |
Xeon E-2276G | 16GB | Chicago | $183.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2620v4 | 16GB | Los Angeles | $184.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2660 | 16GB | Los Angeles | $184.88 | Configure |
Xeon E-2146G | 16GB | Chicago | $188.88 | Configure |
Xeon E-2146G | 16GB | Dallas | $188.88 | Configure |
Xeon E-2146G | 16GB | Los Angeles | $188.88 | Configure |
Xeon E-2146G | 16GB | Miami | $188.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2620v2 | 16GB | Chicago | $189.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2620v2 | 16GB | Dallas | $189.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2620v2 | 16GB | Los Angeles | $189.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2620v2 | 16GB | Miami | $189.88 | Configure |
Xeon E-2174G | 16GB | Chicago | $198.88 | Configure |
Xeon E-2174G | 16GB | Dallas | $198.88 | Configure |
Xeon E-2174G | 16GB | Los Angeles | $198.88 | Configure |
Xeon E-2174G | 16GB | Miami | $198.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2620v3 | 16GB | Chicago | $199.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2620v3 | 16GB | Los Angeles | $199.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2620v3 | 16GB | Miami | $199.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2643 | 16GB | Los Angeles | $199.88 | Configure |
Xeon E-2276G | 16GB | Tokyo | $203.88 | Configure |
Xeon E-2276G | 16GB | Chicago | $208.88 | Configure |
Xeon E-2276G | 16GB | Dallas | $208.88 | Configure |
Xeon E-2176G | 16GB | Dallas | $208.88 | Configure |
Xeon E-2276G | 16GB | Los Angeles | $208.88 | Configure |
Xeon E-2276G | 16GB | Miami | $208.88 | Configure |
Xeon E-2176G | 16GB | Miami | $208.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2620v4 | 16GB | Los Angeles | $209.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2643 | 16GB | Los Angeles | $224.88 | Configure |
Xeon E-2276G | 16GB | Tokyo | $228.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Bronze 3104 | 16GB | Chicago | $246.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Bronze 3104 | 16GB | Dallas | $246.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Bronze 3104 | 16GB | Miami | $246.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Bronze 3104 | 16GB | Los Angeles | $246.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2643 | 16GB | Los Angeles | $249.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Bronze 3104 | 16GB | Dallas | $271.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Bronze 3104 | 16GB | Los Angeles | $271.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Bronze 3104 | 16GB | Miami | $271.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Bronze 3104 | 16GB | Chicago | $271.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Bronze 3104 | 16GB | Chicago | $296.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Bronze 3104 | 16GB | Dallas | $296.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Bronze 3104 | 16GB | Los Angeles | $296.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Bronze 3104 | 16GB | Miami | $296.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Silver 4210 | 16GB | Chicago | $306.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Silver 4210 | 16GB | Dallas | $306.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Silver 4210 | 16GB | Miami | $306.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Silver 4210 | 16GB | Los Angeles | $306.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Silver 4116 | 16GB | Chicago | $306.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Silver 4116 | 16GB | Dallas | $306.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Silver 4116 | 16GB | Los Angeles | $306.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Silver 4116 | 16GB | Miami | $306.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Silver 4210 | 16GB | Tokyo | $326.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Silver 4116 | 16GB | Dallas | $331.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Silver 4210 | 16GB | Dallas | $331.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Silver 4116 | 16GB | Los Angeles | $331.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Silver 4210 | 16GB | Los Angeles | $331.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Silver 4116 | 16GB | Miami | $331.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Silver 4210 | 16GB | Miami | $331.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Silver 4210 | 16GB | Tokyo | $331.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Silver 4210 | 16GB | Chicago | $331.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Silver 4116 | 16GB | Chicago | $331.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2630Lv2 | 16GB | Los Angeles | $338.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2630L | 16GB | Los Angeles | $338.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2660v2 | 16GB | Dallas | $350.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2660v2 | 16GB | Los Angeles | $350.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2660v2 | 16GB | Miami | $350.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2658v2 | 16GB | Dallas | $355.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2658v2 | 16GB | Los Angeles | $355.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2658v2 | 16GB | Miami | $355.00 | Configure |
Xeon Dual Xeon Silver 4210 | 16GB | Chicago | $356.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Silver 4116 | 16GB | Chicago | $356.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Silver 4116 | 16GB | Dallas | $356.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Silver 4210 | 16GB | Dallas | $356.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Silver 4116 | 16GB | Los Angeles | $356.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Silver 4210 | 16GB | Los Angeles | $356.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Silver 4116 | 16GB | Miami | $356.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Silver 4210 | 16GB | Miami | $356.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Silver 4210 | 16GB | Tokyo | $356.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2670v2 | 16GB | Dallas | $360.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2670v2 | 16GB | Los Angeles | $360.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2670v2 | 16GB | Miami | $360.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2680v2 | 16GB | Dallas | $365.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2680v2 | 16GB | Los Angeles | $365.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2680v2 | 16GB | Miami | $365.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2690v2 | 16GB | Dallas | $370.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2690v2 | 16GB | Los Angeles | $370.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2690v2 | 16GB | Miami | $370.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2620 | 16GB | Los Angeles | $379.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2660 | 16GB | Los Angeles | $384.88 | Configure |
Xeon E-2146G | 16GB | Dallas | $388.88 | Configure |
Xeon E-2146G | 16GB | Los Angeles | $388.88 | Configure |
Xeon E-2146G | 16GB | Miami | $388.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2620v2 | 16GB | Dallas | $389.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2620v2 | 16GB | Los Angeles | $389.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2620v2 | 16GB | Miami | $389.88 | Configure |
Xeon E-2174G | 16GB | Dallas | $398.88 | Configure |
Xeon E-2174G | 16GB | Los Angeles | $398.88 | Configure |
Xeon E-2174G | 16GB | Miami | $398.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2620v3 | 16GB | Los Angeles | $399.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2620v3 | 16GB | Miami | $399.88 | Configure |
Xeon E-2276G | 16GB | Dallas | $408.88 | Configure |
Xeon E-2176G | 16GB | Dallas | $408.88 | Configure |
Xeon E-2276G | 16GB | Los Angeles | $408.88 | Configure |
Xeon E-2276G | 16GB | Miami | $408.88 | Configure |
Xeon E-2176G | 16GB | Miami | $408.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2620v4 | 16GB | Los Angeles | $409.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2643 | 16GB | Los Angeles | $449.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Bronze 3104 | 16GB | Dallas | $496.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Bronze 3104 | 16GB | Los Angeles | $496.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Bronze 3104 | 16GB | Miami | $496.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 5122 | 16GB | Chicago | $498.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 5122 | 16GB | Dallas | $498.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 5122 | 16GB | Miami | $498.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 5122 | 16GB | Los Angeles | $498.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 5122 | 16GB | Dallas | $523.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 5122 | 16GB | Los Angeles | $523.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 5122 | 16GB | Miami | $523.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 5122 | 16GB | Chicago | $523.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 5122 | 16GB | Chicago | $548.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 5122 | 16GB | Dallas | $548.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 5122 | 16GB | Los Angeles | $548.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 5122 | 16GB | Miami | $548.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Silver 4116 | 16GB | Dallas | $556.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Silver 4210 | 16GB | Dallas | $556.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Silver 4116 | 16GB | Los Angeles | $556.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Silver 4210 | 16GB | Los Angeles | $556.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Silver 4116 | 16GB | Miami | $556.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Silver 4210 | 16GB | Miami | $556.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 5120 | 16GB | Chicago | $594.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 5120 | 16GB | Dallas | $594.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 5120 | 16GB | Miami | $594.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 5120 | 16GB | Los Angeles | $594.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 5120 | 16GB | Dallas | $619.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 5120 | 16GB | Los Angeles | $619.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 5120 | 16GB | Miami | $619.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 5120 | 16GB | Chicago | $619.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 5120 | 16GB | Chicago | $644.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 5120 | 16GB | Dallas | $644.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 5120 | 16GB | Los Angeles | $644.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 5120 | 16GB | Miami | $644.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 5122 | 16GB | Dallas | $748.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 5122 | 16GB | Los Angeles | $748.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 5122 | 16GB | Miami | $748.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 5120 | 16GB | Dallas | $844.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 5120 | 16GB | Los Angeles | $844.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 5120 | 16GB | Miami | $844.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 6148 | 16GB | Chicago | $1158.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 6148 | 16GB | Dallas | $1158.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 6148 | 16GB | Miami | $1158.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 6148 | 16GB | Los Angeles | $1158.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 6148 | 16GB | Dallas | $1183.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 6148 | 16GB | Los Angeles | $1183.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 6148 | 16GB | Miami | $1183.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 6148 | 16GB | Chicago | $1183.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 6148 | 16GB | Chicago | $1208.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 6148 | 16GB | Dallas | $1208.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 6148 | 16GB | Los Angeles | $1208.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 6148 | 16GB | Miami | $1208.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 6148 | 16GB | Dallas | $1408.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 6148 | 16GB | Los Angeles | $1408.88 | Configure |
Xeon Dual Xeon Gold 6148 | 16GB | Miami | $1408.88 | Configure |
Intel CPU | RAM | Location | Price | |
---|---|---|---|---|
Xeon E3-1230v2 | 16GB | Dallas | $84.88 | Configure |
Xeon E3-1230v2 | 16GB | Los Angeles | $84.88 | Configure |
Xeon E3-1230v3 | 16GB | Chicago | $86.88 | Configure |
Xeon E3-1230v3 | 16GB | Dallas | $86.88 | Configure |
Xeon E3-1230v3 | 16GB | Miami | $86.88 | Configure |
Xeon E3-1230v3 | 16GB | Los Angeles | $86.88 | Configure |
Xeon E3-1231v3 | 16GB | Tokyo | $86.88 | Configure |
Xeon E3-1230v5 | 16GB | Dallas | $88.88 | Configure |
Xeon E3-1231v3 | 16GB | Los Angeles | $88.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2630L | 16GB | Los Angeles | $88.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2630Lv2 | 16GB | Los Angeles | $88.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2660v2 | 16GB | Dallas | $100.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2660v2 | 16GB | Los Angeles | $100.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2660v2 | 16GB | Miami | $100.00 | Configure |
Xeon E3-1270v2 | 16GB | Chicago | $103.88 | Configure |
Xeon E3-1270v2 | 16GB | Dallas | $103.88 | Configure |
Xeon E3-1270v2 | 16GB | Miami | $103.88 | Configure |
Xeon E3-1270v2 | 16GB | Los Angeles | $103.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2658v2 | 16GB | Dallas | $105.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2658v2 | 16GB | Los Angeles | $105.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2658v2 | 16GB | Miami | $105.00 | Configure |
Xeon E3-1246v3 | 16GB | Chicago | $108.88 | Configure |
Xeon E3-1246v3 | 16GB | Dallas | $108.88 | Configure |
Xeon E3-1246v3 | 16GB | Miami | $108.88 | Configure |
Xeon E3-1270v3 | 16GB | Chicago | $108.88 | Configure |
Xeon E3-1270v3 | 16GB | Dallas | $108.88 | Configure |
Xeon E3-1270v3 | 16GB | Miami | $108.88 | Configure |
Xeon E3-1270v3 | 16GB | Los Angeles | $108.88 | Configure |
Xeon E3-1230v2 | 16GB | Los Angeles | $109.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2670v2 | 16GB | Dallas | $110.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2670v2 | 16GB | Los Angeles | $110.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2670v2 | 16GB | Miami | $110.00 | Configure |
Xeon E3-1245v5 | 16GB | Los Angeles | $113.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2630Lv2 | 16GB | Los Angeles | $113.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2630L | 16GB | Los Angeles | $113.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2680v2 | 16GB | Dallas | $115.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2680v2 | 16GB | Los Angeles | $115.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2680v2 | 16GB | Miami | $115.00 | Configure |
Xeon E3-1271v3 | 16GB | Chicago | $118.88 | Configure |
Xeon E3-1271v3 | 16GB | Dallas | $118.88 | Configure |
Xeon E3-1271v3 | 16GB | Los Angeles | $118.88 | Configure |
Xeon E3-1275v5 | 16GB | Chicago | $118.88 | Configure |
Xeon E3-1275v5 | 16GB | Dallas | $118.88 | Configure |
Xeon E3-1275v5 | 16GB | Miami | $118.88 | Configure |
Xeon E3-1275v5 | 16GB | Los Angeles | $118.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2690v2 | 16GB | Dallas | $120.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2690v2 | 16GB | Los Angeles | $120.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2690v2 | 16GB | Miami | $120.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2660v2 | 16GB | Dallas | $125.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2660v2 | 16GB | Los Angeles | $125.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2660v2 | 16GB | Miami | $125.00 | Configure |
Xeon E3-1270v2 | 16GB | Los Angeles | $128.88 | Configure |
Xeon E3-1270v2 | 16GB | Miami | $128.88 | Configure |
Xeon E3-1270v2 | 16GB | Chicago | $128.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2620 | 16GB | Chicago | $129.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2620 | 16GB | Los Angeles | $129.88 | Configure |
Dual Xeon E5-2658v2 | 16GB | Dallas | $130.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2658v2 | 16GB | Los Angeles | $130.00 | Configure |
Dual Xeon E5-2658v2 | 16GB | Miami | $130.00 | Configure |
Xeon E3-1270v3 | 16GB | Dallas | $133.88 | Configure |
