BudgetVM专用服务器是完全可定制的企业级服务器,由最新的英特尔硬件提供支持。每台专用服务器均包含我们行业领先的服务水平协议(SLA),DDOS保护,4,000 Gbps网络和24/7支持。您的服务器托管在我们最先进的企业数据中心之一中,可以应对挑战。立即获取新的专用服务器。
美国-西-洛杉矶 美国-南-达拉斯 美国-中部-芝加哥 美国-东南-迈阿密 亚洲-东京
我们的平均服务器部署时间不到10分钟。您将在几分钟之内安装好服务器,并为您配置网络。
我们的1,800 + Gbps拒绝服务缓解系统将保护您的专用服务器不受DDOS攻击。
BudgetVM专用服务器由我们的2,000 Gbps网络提供支持,以确保快速的连接。
CentOS的32和64位版本,Windows 2008/2012/2016/2019,Debian,Scientfic Linux,Ubuntu,Proxmox,Xenserver,VMware ESxi等。
100%完全奉献给您。这样可以确保您的应用程序可以全天候24x7x365完全访问100%的服务器资源。
所有专用服务器都具有行业领先的功能和服务。全部包括在内,无需额外费用!
Intel CPU | RAM | Location | Price | |
---|---|---|---|---|
Xeon Gold 6230 (VDS) | 8GB | US - All Sites | 24.00 | Configure |
E3-1270v2 | 32GB | Detroit | 29.00 | Configure |
E3-1230v3 | 16GB | Multiple | 30.00 | Configure |
E3-1270v2 | 32GB | Multiple | 30.00 | Configure |
E3-1270v2 | 32GB | Detroit | 30.00 | Configure |
Xeon Gold 6230 (VDS) | 16GB | US - All Sites | 39.00 | Configure |
E5-2630Lv1 | 32GB | Multiple | 50.00 | Configure |
Xeon Gold 6230 (VDS) | 32GB | US - All Sites | 54.00 | Configure |
E-2146G | 64GB | Multiple | 60.00 | Configure |
E5-2630Lv2 | 32GB | Multiple | 60.00 | Configure |
E5-2690v1 | 64GB | Multiple | 60.00 | Configure |
E5-2690v2 | 64GB | Multiple | 65.00 | Configure |
E-2276G | 64GB | Multiple | 70.00 | Configure |
E3-1231v3 | 16GB | Tokyo | 75.00 | Configure |
E3-1230v2 | 16GB | US - All Sites | $80.00 | Configure |
E3-1230v3 | 16GB | US - All Sites | $90.00 | Configure |
Configure to Order - Dual E5-2690v1 (CTO) | 32GB+ | US - All Sites | $93.00 | Configure |
Xeon Scalable Silver 4116 | 64GB | Multiple | 95.00 | Configure |
Xeon Scalable Silver 4210 | 64GB | Multiple | 95.00 | Configure |
E3-1275v5 | 32GB | US - All Sites | $98.00 | Configure |
E5-2690v1 | 32GB | US - All Sites | $102.00 | Configure |
Configure to Order - Dual Processor Configure To Order (CTO) | 64GB+ | US - All Sites | $103.00 | Configure |
Configure to Order - Dual E5-2690v2 (CTO) | 32GB+ | US - All Sites | $109.00 | Configure |
E5-2690v1 | 32GB | US - All Sites | $112.00 | Configure |
E5-2690v1 | 32GB | US - All Sites | $112.00 | Configure |
E5-2690v2 | 32GB | US - All Sites | $118.00 | Configure |
E5-2690v1 | 32GB | US - All Sites | $122.00 | Configure |
AMD Ryzen 9900x | 64GB | US - All Sites | 126.00 | Configure |
E5-2690v2 | 32GB | US - All Sites | $128.00 | Configure |
E5-2690v2 | 32GB | US - All Sites | $128.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 (SATA) | 128GB | US - All Sites | 129.00 | Configure |
E5-2690v2 | 32GB | US - All Sites | $138.00 | Configure |
E-2436 | 64GB | US - All Sites | 139.00 | Configure |
AMD Ryzen 9900x | 64GB | US - All Sites | 141.00 | Configure |
AMD Ryzen 9900x | 64GB | US - All Sites | 141.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 (NVME) | 128GB | US - All Sites | 144.00 | Configure |
AMD Ryzen 9950x | 128GB | US - All Sites | 147.00 | Configure |
AMD Ryzen 9900x | 64GB | US - All Sites | 149.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 (SATA) | 128GB | US - All Sites | 149.00 | Configure |
Xeon GPU - GTX1650 + Gold 6152 | 128GB | Detroit, MI | 149.00 | Configure |
E-2436 | 64GB | US - All Sites | 154.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6230 | 128GB | US - All Sites | 154.00 | Configure |
Xeon GPU - GTX1650 + Gold 6152 | 128GB | US - All Sites | 159.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 (NVME) | 128GB | US - All Sites | 159.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 (NVME) | 128GB | US - All Sites | 159.00 | Configure |
Xeon Configure to Order - Dual Scalable Silver 4116 (CTO) | 64GB+ | US - All Sites | $162.00 | Configure |
AMD Ryzen 9950x | 128GB | US - All Sites | 162.00 | Configure |
AMD Ryzen 9950x | 128GB | US - All Sites | 162.00 | Configure |
AMD Ryzen 9900x | 64GB | US - All Sites | 164.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 (SATA) | 128GB | US - All Sites | 164.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6262 | 128GB | US - All Sites | 164.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 (NVME) | 128GB | US - All Sites | 169.00 | Configure |
Xeon GPU - GTX 3050 + Dual Gold 6230 | 128GB | Detroit | 169.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6230 (NVME) | 128GB | US - All Sites | 169.00 | Configure |
AMD Ryzen 9950x | 128GB | US - All Sites | 174.00 | Configure |
E-2176G | 64GB | US - All Sites | $175.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6230 | 128GB | US - All Sites | 179.00 | Configure |
Xeon GPU - GTX 3050 + Dual Gold 6230 | 128GB | US - All Sites | 179.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6262 (NVME) | 128GB | US - All Sites | 179.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 (NVME) | 128GB | US - All Sites | 184.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6262 | 128GB | US - All Sites | 189.00 | Configure |
AMD Ryzen 9950x | 128GB | US - All Sites | 189.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6230 | 128GB | US - All Sites | 194.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6262 | 128GB | US - All Sites | 204.00 | Configure |
Xeon Configure to Order - Dual Gold 6152 (CTO) | 128GB+ | US - All Sites | $208.00 | Configure |
Xeon Dual Silver 4116 | 64GB | US - All Sites | $215.00 | Configure |
Xeon Dual Silver 4116 | 64GB | US - All Sites | $225.00 | Configure |
Xeon Dual Silver 4210 | 64GB | US - All Sites | $232.00 | Configure |
Xeon Dual Silver 4210 | 64GB | US - All Sites | $242.00 | Configure |
Xeon Dual Silver 4116 | 64GB | US - All Sites | $275.00 | Configure |
Xeon Dual Silver 4210 | 64GB | US - All Sites | $292.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 | 64GB | US - All Sites | $299.00 | Configure |
Xeon E-2336 | 32 GB DDR4 | US - Chicago - ORD2 | $307.50 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 | 128GB | US - All Sites | $309.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 | 64GB | US - All Sites | $309.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 | 128GB | US - All Sites | $319.00 | Configure |
AMD Ryzen 9900x | 64GB | US - All Sites | 325.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 (NVME) | 128GB | US - All Sites | 343.00 | Configure |
Xeon Dual Silver 4116 | 64GB | US - All Sites | $345.00 | Configure |
AMD Ryzen 9950x | 128GB | US - All Sites | 346.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6230 (NVME) | 128GB | US - All Sites | 353.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 | 64GB | US - All Sites | $359.00 | Configure |
Xeon Dual Silver 4210 | 64GB | US - All Sites | $362.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6262 (NVME) | 128GB | US - All Sites | 363.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 | 128GB | US - All Sites | $369.00 | Configure |
Xeon STORAGE - 216TB + Dual Gold 6152 | 256GB | Detroit, MI | 374.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6230 | 128GB | US - All Sites | $382.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6230 | 128GB | US - All Sites | $392.00 | Configure |
Xeon STORAGE - 216TB + Dual Gold 6152 | 256GB | US - All Sites | 424.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 | 64GB | US - All Sites | $429.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 | 128GB | US - All Sites | $439.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6230 | 128GB | US - All Sites | $442.00 | Configure |
Xeon STORAGE - 216TB + Dual Gold 6152 | 256GB | Detroit, MI | 449.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6262 | 128GB | US - All Sites | $465.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6262 | 128GB | US - All Sites | $475.00 | Configure |
GPU - RTX4090 + AMD Epyc 7F72 | 128GB | US - All Sites | 499.00 | Configure |
Xeon STORAGE - 216TB + Dual Gold 6152 | 256GB | US - All Sites | 499.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6230 | 128GB | US - All Sites | $512.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6262 | 128GB | US - All Sites | $525.00 | Configure |
AMD Ryzen 9900x | 64GB | US - All Sites | 526.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 (NVME) | 128GB | US - All Sites | 544.00 | Configure |
AMD Ryzen 9950x | 128GB | US - All Sites | 547.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6230 (NVME) | 128GB | US - All Sites | 555.00 | Configure |
Xeon Dual Silver 4310 | 64 GB DDR4 | US - Chicago - ORD2 | $563.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6262 (NVME) | 128GB | US - All Sites | 565.00 | Configure |
Xeon STORAGE - 288TB +Dual Gold 6152 | 256GB | Detroit, MI | 574.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6262 | 128GB | US - All Sites | $595.00 | Configure |
Xeon STORAGE - 288TB +Dual Gold 6152 | 256GB | US - All Sites | 624.00 | Configure |
Xeon STORAGE - 288TB +Dual Gold 6152 | 256GB | Detroit, MI | 649.00 | Configure |
Xeon STORAGE - 288TB + Dual Gold 6152 | 256GB | US - All Sites | 699.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6326 | 128 GB DDR4 | US - Chicago - ORD2 | $738.00 | Configure |
GPU - L40S + AMD Epyc 7F72 | 128GB | Detroit | 799.00 | Configure |
Xeon STORAGE - 432TB + Dual Gold 6152 | 256GB | Detroit, MI | 874.00 | Configure |
GPU - (1) H100 NVL + AMD Epyc 9554 | 256GB | Detroit | 899.00 | Configure |
Xeon STORAGE - 432TB + Dual Gold 6152 | 256GB | US - All Sites | 924.00 | Configure |
Xeon STORAGE - 432TB + Dual Gold 6152 | 256GB | Detroit, MI | 949.00 | Configure |
GPU - L40S + AMD Epyc 7F72 | 128GB | US - All Sites | 999.00 | Configure |
Xeon STORAGE - 432TB + Dual Gold 6152 | 256GB | US - All Sites | 999.00 | Configure |
GPU - (2) H100 NVL + AMD Epyc 9554 | 256GB | Detroit | 2500.00 | Configure |
GPU - (1) H100 NVL + AMD Epyc 9554 | 256GB | US - All Sites | 2999.00 | Configure |
GPU - (2) H100 NVL + AMD Epyc 9554 | 256GB | US - All Sites | 4699.00 | Configure |
Intel CPU | RAM | Location | Price | |
---|---|---|---|---|
Xeon Gold 6230 (VDS) | 8GB | US - All Sites | 24.00 | Configure |
E3-1270v2 | 32GB | Detroit | 29.00 | Configure |
E3-1230v3 | 16GB | Multiple | 30.00 | Configure |
E3-1270v2 | 32GB | Multiple | 30.00 | Configure |
E3-1270v2 | 32GB | Detroit | 30.00 | Configure |
Xeon Gold 6230 (VDS) | 16GB | US - All Sites | 39.00 | Configure |
E5-2630Lv1 | 32GB | Multiple | 50.00 | Configure |
Xeon Gold 6230 (VDS) | 32GB | US - All Sites | 54.00 | Configure |
E-2146G | 64GB | Multiple | 60.00 | Configure |
E5-2630Lv2 | 32GB | Multiple | 60.00 | Configure |
E5-2690v1 | 64GB | Multiple | 60.00 | Configure |
E5-2690v2 | 64GB | Multiple | 65.00 | Configure |
E-2276G | 64GB | Multiple | 70.00 | Configure |
E3-1231v3 | 16GB | Tokyo | 75.00 | Configure |
E3-1230v2 | 16GB | US - All Sites | $80.00 | Configure |
E3-1230v3 | 16GB | US - All Sites | $90.00 | Configure |
Configure to Order - Dual E5-2690v1 (CTO) | 32GB+ | US - All Sites | $93.00 | Configure |
Xeon Scalable Silver 4116 | 64GB | Multiple | 95.00 | Configure |
Xeon Scalable Silver 4210 | 64GB | Multiple | 95.00 | Configure |
E3-1275v5 | 32GB | US - All Sites | $98.00 | Configure |
E5-2690v1 | 32GB | US - All Sites | $102.00 | Configure |
Configure to Order - Dual Processor Configure To Order (CTO) | 64GB+ | US - All Sites | $103.00 | Configure |
Configure to Order - Dual E5-2690v2 (CTO) | 32GB+ | US - All Sites | $109.00 | Configure |
E5-2690v1 | 32GB | US - All Sites | $112.00 | Configure |
E5-2690v1 | 32GB | US - All Sites | $112.00 | Configure |
E5-2690v2 | 32GB | US - All Sites | $118.00 | Configure |
E5-2690v1 | 32GB | US - All Sites | $122.00 | Configure |
AMD Ryzen 9900x | 64GB | US - All Sites | 126.00 | Configure |
E5-2690v2 | 32GB | US - All Sites | $128.00 | Configure |
E5-2690v2 | 32GB | US - All Sites | $128.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 (SATA) | 128GB | US - All Sites | 129.00 | Configure |
E5-2690v2 | 32GB | US - All Sites | $138.00 | Configure |
E-2436 | 64GB | US - All Sites | 139.00 | Configure |
AMD Ryzen 9900x | 64GB | US - All Sites | 141.00 | Configure |
AMD Ryzen 9900x | 64GB | US - All Sites | 141.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 (NVME) | 128GB | US - All Sites | 144.00 | Configure |
AMD Ryzen 9950x | 128GB | US - All Sites | 147.00 | Configure |
AMD Ryzen 9900x | 64GB | US - All Sites | 149.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 (SATA) | 128GB | US - All Sites | 149.00 | Configure |
Xeon GPU - GTX1650 + Gold 6152 | 128GB | Detroit, MI | 149.00 | Configure |
E-2436 | 64GB | US - All Sites | 154.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6230 | 128GB | US - All Sites | 154.00 | Configure |
Xeon GPU - GTX1650 + Gold 6152 | 128GB | US - All Sites | 159.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 (NVME) | 128GB | US - All Sites | 159.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 (NVME) | 128GB | US - All Sites | 159.00 | Configure |
Xeon Configure to Order - Dual Scalable Silver 4116 (CTO) | 64GB+ | US - All Sites | $162.00 | Configure |
AMD Ryzen 9950x | 128GB | US - All Sites | 162.00 | Configure |
AMD Ryzen 9950x | 128GB | US - All Sites | 162.00 | Configure |
AMD Ryzen 9900x | 64GB | US - All Sites | 164.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 (SATA) | 128GB | US - All Sites | 164.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6262 | 128GB | US - All Sites | 164.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 (NVME) | 128GB | US - All Sites | 169.00 | Configure |
Xeon GPU - GTX 3050 + Dual Gold 6230 | 128GB | Detroit | 169.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6230 (NVME) | 128GB | US - All Sites | 169.00 | Configure |
AMD Ryzen 9950x | 128GB | US - All Sites | 174.00 | Configure |
E-2176G | 64GB | US - All Sites | $175.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6230 | 128GB | US - All Sites | 179.00 | Configure |
Xeon GPU - GTX 3050 + Dual Gold 6230 | 128GB | US - All Sites | 179.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6262 (NVME) | 128GB | US - All Sites | 179.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 (NVME) | 128GB | US - All Sites | 184.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6262 | 128GB | US - All Sites | 189.00 | Configure |
AMD Ryzen 9950x | 128GB | US - All Sites | 189.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6230 | 128GB | US - All Sites | 194.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6262 | 128GB | US - All Sites | 204.00 | Configure |
Xeon Configure to Order - Dual Gold 6152 (CTO) | 128GB+ | US - All Sites | $208.00 | Configure |
Xeon Dual Silver 4116 | 64GB | US - All Sites | $215.00 | Configure |
Xeon Dual Silver 4116 | 64GB | US - All Sites | $225.00 | Configure |
Xeon Dual Silver 4210 | 64GB | US - All Sites | $232.00 | Configure |
Xeon Dual Silver 4210 | 64GB | US - All Sites | $242.00 | Configure |
Xeon Dual Silver 4116 | 64GB | US - All Sites | $275.00 | Configure |
Xeon Dual Silver 4210 | 64GB | US - All Sites | $292.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 | 64GB | US - All Sites | $299.00 | Configure |
Xeon E-2336 | 32 GB DDR4 | US - Chicago - ORD2 | $307.50 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 | 128GB | US - All Sites | $309.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 | 64GB | US - All Sites | $309.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 | 128GB | US - All Sites | $319.00 | Configure |
AMD Ryzen 9900x | 64GB | US - All Sites | 325.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 (NVME) | 128GB | US - All Sites | 343.00 | Configure |
Xeon Dual Silver 4116 | 64GB | US - All Sites | $345.00 | Configure |
AMD Ryzen 9950x | 128GB | US - All Sites | 346.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6230 (NVME) | 128GB | US - All Sites | 353.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 | 64GB | US - All Sites | $359.00 | Configure |
Xeon Dual Silver 4210 | 64GB | US - All Sites | $362.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6262 (NVME) | 128GB | US - All Sites | 363.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 | 128GB | US - All Sites | $369.00 | Configure |
Xeon STORAGE - 216TB + Dual Gold 6152 | 256GB | Detroit, MI | 374.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6230 | 128GB | US - All Sites | $382.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6230 | 128GB | US - All Sites | $392.00 | Configure |
Xeon STORAGE - 216TB + Dual Gold 6152 | 256GB | US - All Sites | 424.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 | 64GB | US - All Sites | $429.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 | 128GB | US - All Sites | $439.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6230 | 128GB | US - All Sites | $442.00 | Configure |
Xeon STORAGE - 216TB + Dual Gold 6152 | 256GB | Detroit, MI | 449.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6262 | 128GB | US - All Sites | $465.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6262 | 128GB | US - All Sites | $475.00 | Configure |
GPU - RTX4090 + AMD Epyc 7F72 | 128GB | US - All Sites | 499.00 | Configure |
Xeon STORAGE - 216TB + Dual Gold 6152 | 256GB | US - All Sites | 499.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6230 | 128GB | US - All Sites | $512.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6262 | 128GB | US - All Sites | $525.00 | Configure |
AMD Ryzen 9900x | 64GB | US - All Sites | 526.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 (NVME) | 128GB | US - All Sites | 544.00 | Configure |
AMD Ryzen 9950x | 128GB | US - All Sites | 547.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6230 (NVME) | 128GB | US - All Sites | 555.00 | Configure |
Xeon Dual Silver 4310 | 64 GB DDR4 | US - Chicago - ORD2 | $563.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6262 (NVME) | 128GB | US - All Sites | 565.00 | Configure |
Xeon STORAGE - 288TB +Dual Gold 6152 | 256GB | Detroit, MI | 574.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6262 | 128GB | US - All Sites | $595.00 | Configure |
Xeon STORAGE - 288TB +Dual Gold 6152 | 256GB | US - All Sites | 624.00 | Configure |
Xeon STORAGE - 288TB +Dual Gold 6152 | 256GB | Detroit, MI | 649.00 | Configure |
Xeon STORAGE - 288TB + Dual Gold 6152 | 256GB | US - All Sites | 699.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6326 | 128 GB DDR4 | US - Chicago - ORD2 | $738.00 | Configure |
GPU - L40S + AMD Epyc 7F72 | 128GB | Detroit | 799.00 | Configure |
Xeon STORAGE - 432TB + Dual Gold 6152 | 256GB | Detroit, MI | 874.00 | Configure |
GPU - (1) H100 NVL + AMD Epyc 9554 | 256GB | Detroit | 899.00 | Configure |
Xeon STORAGE - 432TB + Dual Gold 6152 | 256GB | US - All Sites | 924.00 | Configure |
Xeon STORAGE - 432TB + Dual Gold 6152 | 256GB | Detroit, MI | 949.00 | Configure |
GPU - L40S + AMD Epyc 7F72 | 128GB | US - All Sites | 999.00 | Configure |
Xeon STORAGE - 432TB + Dual Gold 6152 | 256GB | US - All Sites | 999.00 | Configure |
GPU - (2) H100 NVL + AMD Epyc 9554 | 256GB | Detroit | 2500.00 | Configure |
GPU - (1) H100 NVL + AMD Epyc 9554 | 256GB | US - All Sites | 2999.00 | Configure |
GPU - (2) H100 NVL + AMD Epyc 9554 | 256GB | US - All Sites | 4699.00 | Configure |
Intel CPU | RAM | Location | Price |
---|
Intel CPU | RAM | Location | Price |
---|
Intel CPU | RAM | Location | Price |
---|
Intel CPU | RAM | Location | Price |
---|
Intel CPU | RAM | Location | Price |
---|
Intel CPU | RAM | Location | Price | |
---|---|---|---|---|
Xeon Gold 6230 (VDS) | 8GB | US - All Sites | 24.00 | Configure |
E3-1270v2 | 32GB | Detroit | 29.00 | Configure |
E3-1230v3 | 16GB | Multiple | 30.00 | Configure |
E3-1270v2 | 32GB | Multiple | 30.00 | Configure |
E3-1270v2 | 32GB | Detroit | 30.00 | Configure |
Xeon Gold 6230 (VDS) | 16GB | US - All Sites | 39.00 | Configure |
E5-2630Lv1 | 32GB | Multiple | 50.00 | Configure |
Xeon Gold 6230 (VDS) | 32GB | US - All Sites | 54.00 | Configure |
E-2146G | 64GB | Multiple | 60.00 | Configure |
E5-2630Lv2 | 32GB | Multiple | 60.00 | Configure |
E5-2690v1 | 64GB | Multiple | 60.00 | Configure |
E5-2690v2 | 64GB | Multiple | 65.00 | Configure |
E-2276G | 64GB | Multiple | 70.00 | Configure |
E3-1231v3 | 16GB | Tokyo | 75.00 | Configure |
E3-1230v2 | 16GB | US - All Sites | $80.00 | Configure |
E3-1230v3 | 16GB | US - All Sites | $90.00 | Configure |
Configure to Order - Dual E5-2690v1 (CTO) | 32GB+ | US - All Sites | $93.00 | Configure |
Xeon Scalable Silver 4116 | 64GB | Multiple | 95.00 | Configure |
Xeon Scalable Silver 4210 | 64GB | Multiple | 95.00 | Configure |
E3-1275v5 | 32GB | US - All Sites | $98.00 | Configure |
E5-2690v1 | 32GB | US - All Sites | $102.00 | Configure |
Configure to Order - Dual Processor Configure To Order (CTO) | 64GB+ | US - All Sites | $103.00 | Configure |
Configure to Order - Dual E5-2690v2 (CTO) | 32GB+ | US - All Sites | $109.00 | Configure |
E5-2690v1 | 32GB | US - All Sites | $112.00 | Configure |
E5-2690v1 | 32GB | US - All Sites | $112.00 | Configure |
E5-2690v2 | 32GB | US - All Sites | $118.00 | Configure |
E5-2690v1 | 32GB | US - All Sites | $122.00 | Configure |
AMD Ryzen 9900x | 64GB | US - All Sites | 126.00 | Configure |
E5-2690v2 | 32GB | US - All Sites | $128.00 | Configure |
E5-2690v2 | 32GB | US - All Sites | $128.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 (SATA) | 128GB | US - All Sites | 129.00 | Configure |
E5-2690v2 | 32GB | US - All Sites | $138.00 | Configure |
E-2436 | 64GB | US - All Sites | 139.00 | Configure |
AMD Ryzen 9900x | 64GB | US - All Sites | 141.00 | Configure |
AMD Ryzen 9900x | 64GB | US - All Sites | 141.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 (NVME) | 128GB | US - All Sites | 144.00 | Configure |
AMD Ryzen 9950x | 128GB | US - All Sites | 147.00 | Configure |
AMD Ryzen 9900x | 64GB | US - All Sites | 149.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 (SATA) | 128GB | US - All Sites | 149.00 | Configure |
Xeon GPU - GTX1650 + Gold 6152 | 128GB | Detroit, MI | 149.00 | Configure |
E-2436 | 64GB | US - All Sites | 154.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6230 | 128GB | US - All Sites | 154.00 | Configure |
Xeon GPU - GTX1650 + Gold 6152 | 128GB | US - All Sites | 159.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 (NVME) | 128GB | US - All Sites | 159.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 (NVME) | 128GB | US - All Sites | 159.00 | Configure |
Xeon Configure to Order - Dual Scalable Silver 4116 (CTO) | 64GB+ | US - All Sites | $162.00 | Configure |
AMD Ryzen 9950x | 128GB | US - All Sites | 162.00 | Configure |
AMD Ryzen 9950x | 128GB | US - All Sites | 162.00 | Configure |
AMD Ryzen 9900x | 64GB | US - All Sites | 164.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 (SATA) | 128GB | US - All Sites | 164.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6262 | 128GB | US - All Sites | 164.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 (NVME) | 128GB | US - All Sites | 169.00 | Configure |
Xeon GPU - GTX 3050 + Dual Gold 6230 | 128GB | Detroit | 169.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6230 (NVME) | 128GB | US - All Sites | 169.00 | Configure |
AMD Ryzen 9950x | 128GB | US - All Sites | 174.00 | Configure |
E-2176G | 64GB | US - All Sites | $175.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6230 | 128GB | US - All Sites | 179.00 | Configure |
Xeon GPU - GTX 3050 + Dual Gold 6230 | 128GB | US - All Sites | 179.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6262 (NVME) | 128GB | US - All Sites | 179.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 (NVME) | 128GB | US - All Sites | 184.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6262 | 128GB | US - All Sites | 189.00 | Configure |
AMD Ryzen 9950x | 128GB | US - All Sites | 189.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6230 | 128GB | US - All Sites | 194.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6262 | 128GB | US - All Sites | 204.00 | Configure |
Xeon Configure to Order - Dual Gold 6152 (CTO) | 128GB+ | US - All Sites | $208.00 | Configure |
Xeon Dual Silver 4116 | 64GB | US - All Sites | $215.00 | Configure |
Xeon Dual Silver 4116 | 64GB | US - All Sites | $225.00 | Configure |
Xeon Dual Silver 4210 | 64GB | US - All Sites | $232.00 | Configure |
Xeon Dual Silver 4210 | 64GB | US - All Sites | $242.00 | Configure |
Xeon Dual Silver 4116 | 64GB | US - All Sites | $275.00 | Configure |
Xeon Dual Silver 4210 | 64GB | US - All Sites | $292.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 | 64GB | US - All Sites | $299.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 | 128GB | US - All Sites | $309.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 | 64GB | US - All Sites | $309.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 | 128GB | US - All Sites | $319.00 | Configure |
AMD Ryzen 9900x | 64GB | US - All Sites | 325.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 (NVME) | 128GB | US - All Sites | 343.00 | Configure |
Xeon Dual Silver 4116 | 64GB | US - All Sites | $345.00 | Configure |
AMD Ryzen 9950x | 128GB | US - All Sites | 346.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6230 (NVME) | 128GB | US - All Sites | 353.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 | 64GB | US - All Sites | $359.00 | Configure |
Xeon Dual Silver 4210 | 64GB | US - All Sites | $362.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6262 (NVME) | 128GB | US - All Sites | 363.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 | 128GB | US - All Sites | $369.00 | Configure |
Xeon STORAGE - 216TB + Dual Gold 6152 | 256GB | Detroit, MI | 374.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6230 | 128GB | US - All Sites | $382.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6230 | 128GB | US - All Sites | $392.00 | Configure |
Xeon STORAGE - 216TB + Dual Gold 6152 | 256GB | US - All Sites | 424.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 | 64GB | US - All Sites | $429.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6152 | 128GB | US - All Sites | $439.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6230 | 128GB | US - All Sites | $442.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6262 | 128GB | US - All Sites | $465.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6262 | 128GB | US - All Sites | $475.00 | Configure |
GPU - RTX4090 + AMD Epyc 7F72 | 128GB | US - All Sites | 499.00 | Configure |
Xeon STORAGE - 216TB + Dual Gold 6152 | 256GB | US - All Sites | 499.00 | Configure |
Xeon Dual Gold 6230 | 128GB | US - All Sites | $512.00 | Configure |
